Heure: 17:00 Date: 2008-05-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Juan Medina | CAQC102543 | 250 |
| 3 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 80 |
| 4 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 70 |
| 5 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 6 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 50 |
| 7 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 40 |
| 8 | Remy Robinson | CAQC107975 | 30 |
| 9 | Giles Besette | CAQC109788 | 20 |
| 10 | Karine Fortin | CAQC107978 | 10 |
| Tirage | Giles Besette | CAQC109788 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape