Heure: 13:00 Date: 2008-05-25 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Paquin | CAQC103174 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 400 |
| 3 | Serge Labrie | CAQC107077 | 250 |
| 4 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 100 |
| 5 | Tarek Zouit | CAQC105528 | 90 |
| 6 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 80 |
| 7 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 70 |
| 8 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 60 |
| 9 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 50 |
| 10 | Conrad Demers | CAQC102447 | 40 |
| 11 | Eric Journault | CAQC109595 | 30 |
| 12 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 20 |
| 13 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 10 |
| 14 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 10 |
| 15 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape