Heure: 19:30 Date: 2008-05-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Michaud | CAQC103195 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 3 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 80 |
| 4 | Louis Lemay | CAQC103866 | 70 |
| 5 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 60 |
| 6 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 50 |
| 7 | Michel Beland | CAQC109983 | 40 |
| 8 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 30 |
| 9 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 10 | Patrick Pichette | CAQC111418 | 10 |
| Tirage | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape