Heure: 19:00 Date: 2008-05-24 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Line Paquette | CAQC101866 | 600 |
| 3 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 500 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 5 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 250 |
| 6 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 100 |
| 7 | Céline Girard | CAQC111190 | 100 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 90 |
| 9 | Joseph Figol | CAQC103834 | 90 |
| 10 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 80 |
| 11 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 80 |
| 12 | Marc-andré Bouchard | CAQC111254 | 70 |
| 13 | Martin Gallant | CAQC109955 | 70 |
| 14 | Martin Roussel | CAQC103156 | 60 |
| 15 | Anne Aubin | CAQC100712 | 60 |
| 16 | Christopher Paquet | CAQC110368 | 50 |
| 17 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 50 |
| 18 | Denis Poissant | CAQC108831 | 40 |
| 19 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 40 |
| 20 | Chantal Loyer | CAQC109573 | 30 |
| 21 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 30 |
| 22 | Luc Faubert | CAQC105441 | 20 |
| 23 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 24 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 10 |
| 25 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 10 |
| 26 | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | 10 |
| 27 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 28 | Jean Marc Leblanc | CAQC111401 | 10 |
| 29 | Joe Aragona | CAQC110885 | 10 |
| Tirage | Denis Poissant | CAQC108831 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape