Heure: 19:30 Date: 2008-05-25 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 3 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 100 |
| 4 | Steve Poirier | CAQC104144 | 90 |
| 5 | Mario Curzi | CAQC101600 | 80 |
| 6 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 70 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 8 | Melanie Ares | CAQC105024 | 50 |
| 9 | Martin Ballard | CAQC110127 | 40 |
| 10 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 30 |
| 11 | Martin Gagné | CAQC103708 | 20 |
| 12 | Sylvain Ferron | CAQC111209 | 10 |
| 13 | Carl Mercier | CAQC110899 | 0 |
| 14 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| Tirage | Mario Curzi | CAQC101600 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape