Heure: 20:30 Date: 2008-05-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 250 |
| 3 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 80 |
| 4 | William Carroll | CAQC111095 | 70 |
| 5 | Luc Morin | CAQC106584 | 60 |
| 6 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 7 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 8 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 30 |
| 9 | Susana Gonzalez | CAQC110898 | 0 |
| 10 | Jean Marie Beaulieu | CAQC111406 | 10 |
| Tirage | Susana Gonzalez | CAQC110898 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape