Heure: 21:00 Date: 2008-05-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Maher | CAQC103824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Demers | CAQC102830 | 250 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 4 | Christopher Plante | CAQC102620 | 70 |
| 5 | David Ladouceur | CAQC102844 | 60 |
| 6 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 8 | Éric Lepage | CAQC103416 | 30 |
| 9 | Clayton Plante | CAQC103175 | 20 |
| 10 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| Tirage | David Ladouceur | CAQC102844 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape