Heure: 20:00 Date: 2008-05-25 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 600 |
| 3 | Rene Joly | CAQC109099 | 500 |
| 4 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 400 |
| 5 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 6 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 100 |
| 7 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 100 |
| 8 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 90 |
| 9 | William Evans | CAQC105962 | 90 |
| 10 | Emmanuel Gauthier | CAQC100598 | 80 |
| 11 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 80 |
| 12 | Philippe Menna | CAQC100893 | 70 |
| 13 | CAQC | 0 | |
| 14 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 60 |
| 15 | Erick Michaud | CAQC106958 | 60 |
| 16 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 50 |
| 17 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 50 |
| 18 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 40 |
| 19 | Francis Latour | CAQC110328 | 40 |
| 20 | Alain Racette | CAQC105359 | 30 |
| 21 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 30 |
| 22 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 0 |
| 23 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 20 |
| 24 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 25 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 26 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| 27 | Francois Claveau | CAQC109572 | 10 |
| Tirage | Alain Racette | CAQC105359 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape