Heure: 19:30 Date: 2008-05-26 Total: 7 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 70 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Lamer | CAQC108857 | 60 |
| 3 | Robert Charron | CAQC100287 | 50 |
| 4 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 40 |
| 5 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 30 |
| 6 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 20 |
| 7 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Robert Charron | CAQC100287 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape