Heure: 19:30 Date: 2008-05-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Lemay | CAQC103866 | 250 |
| 3 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 80 |
| 4 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 70 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 60 |
| 6 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 50 |
| 7 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 40 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 9 | André Michaud | CAQC103195 | 20 |
| 10 | Joe Lessard | CAQC108073 | 10 |
| Tirage | Pascal Larouche | CAQC108325 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape