Heure: 19:15 Date: 2008-05-26 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Duquette | CAQC103852 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 400 |
| 3 | Mario Chartier | CAQC107466 | 250 |
| 4 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 100 |
| 5 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 90 |
| 6 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 80 |
| 7 | Stephane Dionne | CAQC109634 | 70 |
| 8 | Alphonse Lefort | CAQC106502 | 60 |
| 9 | Line St-pierre | CAQC102906 | 50 |
| 10 | Martin Ménard | CAQC110928 | 40 |
| 11 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 30 |
| 12 | Patrick Henri | CAQC109263 | 20 |
| 13 | Martin Duquette | CAQC105888 | 10 |
| 14 | Fréderick Godin | CAQC110929 | 10 |
| 15 | Jean Francois Dion | CAQC107982 | 10 |
| 16 | Claude Chenier | CAQC105915 | 10 |
| 17 | Marc-andré Chartier | CAQC109628 | 10 |
| Tirage | Martin Duquette | CAQC105888 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape