Heure: 19:00 Date: 2008-05-26 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 250 |
| 3 | Éric Guay | CAQC102876 | 100 |
| 4 | Rene Poulin | CAQC103276 | 90 |
| 5 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 80 |
| 6 | David Laplante | CAQC103606 | 70 |
| 7 | Serge Labrie | CAQC107077 | 60 |
| 8 | Dave Donovan | CAQC102872 | 50 |
| 9 | Richard Perreault | CAQC102882 | 40 |
| 10 | Francois Boulay | CAQC105895 | 30 |
| 11 | Jean Fortier | CAQC108300 | 20 |
| 12 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 10 |
| 13 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 10 |
| Tirage | Claude Robitaille | CAQC106141 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape