Heure: 19:30 Date: 2008-05-26 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 400 |
| 3 | Mathieu Letourneau | CAQC111463 | 250 |
| 4 | Martin Serre | CAQC104454 | 100 |
| 5 | Jacob Martel | CAQC107428 | 90 |
| 6 | Philippe Hamel | CAQC111474 | 0 |
| 7 | Christian Dubé | CAQC112924 | 0 |
| 8 | Michel Gagne | CAQC114164 | 60 |
| 9 | Eric Clement | CAQC104241 | 50 |
| 10 | Eric Tessier | CAQC100675 | 40 |
| 11 | Claude Audet | CAQC111466 | 30 |
| 12 | France Pellerin | CAQC109171 | 20 |
| 13 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 10 |
| 14 | Marc Parenteau | CAQC111464 | 0 |
| 15 | Pierre Jean | CAQC108047 | 10 |
| 16 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 10 |
| 17 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 10 |
| 18 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 10 |
| 19 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 10 |
| Tirage | Pierre Jean | CAQC108047 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape