Heure: 19:00 Date: 2008-05-26 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 900 |
| 3 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 800 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 700 |
| 5 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 600 |
| 6 | Line Levesque | CAQC101296 | 500 |
| 7 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 400 |
| 8 | Martin Rochon | CAQC102425 | 250 |
| 9 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 100 |
| 10 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 100 |
| 11 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 100 |
| 12 | Red Ryan | CAQC108847 | 90 |
| 13 | Marc Savoie | CAQC102468 | 90 |
| 14 | Florian Levesque | CAQC100970 | 90 |
| 15 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 80 |
| 16 | Martin Demers | CAQC100270 | 80 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 18 | Celine Lemay | CAQC103454 | 70 |
| 19 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 70 |
| 20 | Denis Brunet | CAQC101988 | 70 |
| 21 | Eric Plante | CAQC105059 | 60 |
| 22 | Claude Labelle | CAQC102260 | 60 |
| 23 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 60 |
| 24 | Diane Lucas | CAQC107200 | 50 |
| 25 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 50 |
| 26 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 27 | Linda Raby | CAQC103468 | 40 |
| 28 | Yan Fantinato | CAQC101642 | 40 |
| 29 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 30 | Nadine Bouthotte | CAQC102308 | 30 |
| 31 | Shawn Brisebois | CAQC110973 | 30 |
| 32 | Eric Carriere | CAQC104858 | 30 |
| 33 | Eric Bastien | CAQC100872 | 20 |
| 34 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 20 |
| 35 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 20 |
| 36 | Véronique Emond | CAQC100866 | 10 |
| 37 | Michel St Louis | CAQC102729 | 10 |
| 38 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 10 |
| 39 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 10 |
| 40 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 10 |
| 41 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 10 |
| Tirage | Nadine Bouthotte | CAQC102308 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape