Heure: 21:00 Date: 2008-05-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Lebel | CAQC100487 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 3 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 80 |
| 4 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 70 |
| 5 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 60 |
| 6 | Matieu Furness | CAQC104953 | 50 |
| 7 | Laurent Benson | CAQC107537 | 40 |
| 8 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 30 |
| 9 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 10 | Eric Larose | CAQC111478 | 0 |
| Tirage | François Lebel | CAQC100487 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape