Heure: 19:30 Date: 2008-05-26 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Régis Martin | CAQC109467 | 250 |
| 3 | Germain Gagné | CAQC106393 | 90 |
| 4 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 80 |
| 5 | Robert Lavoie | CAQC101411 | 70 |
| 6 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 60 |
| 7 | Francois Otis | CAQC108826 | 50 |
| 8 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 40 |
| 9 | Patrick Vien | CAQC102484 | 30 |
| 10 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 20 |
| 11 | J-j Gauthier | CAQC105660 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape