Heure: 19:30 Date: 2008-05-26 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Williams | CAQC100696 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 700 |
| 3 | Annie Boulet | CAQC109428 | 600 |
| 4 | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | 500 |
| 5 | Donald Simard | CAQC111497 | 400 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 250 |
| 7 | Mike Wishnowski | CAQC111231 | 100 |
| 8 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 100 |
| 9 | Joel Provost-blais | CAQC111153 | 0 |
| 10 | Laurent Guay | CAQC110409 | 90 |
| 11 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 80 |
| 12 | Ed Pereira | CAQC100117 | 80 |
| 13 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 70 |
| 14 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 70 |
| 15 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 60 |
| 16 | Philippe Williams | CAQC107045 | 60 |
| 17 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 50 |
| 18 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 50 |
| 19 | Yves Durocher | CAQC103891 | 40 |
| 20 | Denis Viau | CAQC105485 | 40 |
| 21 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 30 |
| 22 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 30 |
| 23 | Mario Goyer | CAQC106416 | 20 |
| 24 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 20 |
| 25 | Claudia Cantin | CAQC105501 | 10 |
| 26 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 27 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 28 | Denis Poissant | CAQC108831 | 10 |
| 29 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 30 | Claude-andré Mayrand | CAQC111363 | 10 |
| 31 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 32 | Christopher Paquet | CAQC110368 | 10 |
| 33 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 10 |
| Tirage | Yves Durocher | CAQC103891 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape