Heure: 21:15 Date: 2008-05-26 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gallant | CAQC109955 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Viau | CAQC105485 | 80 |
| 3 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 70 |
| 4 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 60 |
| 5 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 50 |
| 6 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 40 |
| 7 | Mario Goyer | CAQC106416 | 30 |
| 8 | Costel Bucur | CAQC104971 | 20 |
| 9 | Yves Durocher | CAQC103891 | 10 |
| Tirage | Costel Bucur | CAQC104971 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape