Heure: 19:00 Date: 2008-05-25 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ken Hovington | CAQC102792 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 250 |
| 3 | Jerry Fournier | CAQC102520 | 90 |
| 4 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 80 |
| 5 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 0 |
| 6 | Keven Carrier | CAQC102533 | 60 |
| 7 | Thierry Lessard | CAQC102231 | 50 |
| 8 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 40 |
| 9 | Marco Bernier | CAQC101485 | 30 |
| 10 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 20 |
| 11 | Eric Savard | CAQC101679 | 10 |
| Tirage | Marco Bernier | CAQC101485 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape