Heure: 19:00 Date: 2008-05-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 500 |
| 3 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 400 |
| 4 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 250 |
| 5 | Alain Bisson | CAQC109214 | 100 |
| 6 | Imelda Laplante | CAQC105687 | 90 |
| 7 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 80 |
| 8 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 70 |
| 9 | Francois Mercier | CAQC101115 | 60 |
| 10 | Yannick Bérard | CAQC102187 | 50 |
| 11 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 40 |
| 12 | Laurent Descary | CAQC105907 | 30 |
| 13 | Eric Bisson | CAQC108482 | 20 |
| 14 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 15 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| 16 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 17 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 10 |
| 18 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 10 |
| 19 | Steve Laurin | CAQC111294 | 10 |
| 20 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 10 |
| 21 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 10 |
| Tirage | Brian Cataldo | CAQC108126 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape