Heure: 19:00 Date: 2008-05-27 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 400 |
| 3 | Michel Buteau | CAQC102278 | 250 |
| 4 | Jacque Dube | CAQC109041 | 100 |
| 5 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 90 |
| 6 | Dany Proulx | CAQC110316 | 80 |
| 7 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 70 |
| 8 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 60 |
| 9 | Eric Messervier | CAQC109071 | 50 |
| 10 | Eric Lord | CAQC109940 | 40 |
| 11 | Danys Garant | CAQC110579 | 30 |
| 12 | Alain Labrie | CAQC109039 | 20 |
| 13 | Mario Langlois | CAQC109445 | 10 |
| 14 | Francis Guimond | CAQC109038 | 10 |
| 15 | Steve Blais | CAQC109044 | 10 |
| 16 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 10 |
| 17 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 10 |
| Tirage | Michel Buteau | CAQC102278 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape