Heure: 19:30 Date: 2008-05-27 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 600 |
| 3 | Manon Doucet | CAQC105769 | 500 |
| 4 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 400 |
| 5 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 6 | Pierre Savard | CAQC110309 | 100 |
| 7 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 100 |
| 8 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 90 |
| 9 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 90 |
| 10 | Yves Moquin | CAQC103208 | 80 |
| 11 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 0 |
| 12 | Jean Laplante | CAQC110811 | 70 |
| 13 | Richard Baril | CAQC100062 | 70 |
| 14 | Michel Dubois | CAQC107000 | 60 |
| 15 | Benoît Racette | CAQC103223 | 60 |
| 16 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 50 |
| 17 | Yves Germain | CAQC111160 | 50 |
| 18 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 40 |
| 19 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 40 |
| 20 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 30 |
| 21 | Daniel Durand | CAQC107635 | 30 |
| 22 | Jean-françois Guernon | CAQC111465 | 20 |
| 23 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 20 |
| 24 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| 25 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| 26 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 27 | David Ratelle | CAQC111277 | 0 |
| 28 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 29 | David St-georges | CAQC110667 | 10 |
| Tirage | Steve Gravel | CAQC114236 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape