Heure: 19:00 Date: 2008-05-27 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 600 |
| 3 | Francis Thibault | CAQC111101 | 500 |
| 4 | Marianne Turcotte | CAQC111262 | 400 |
| 5 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 250 |
| 6 | Louis Benard | CAQC103304 | 100 |
| 7 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 100 |
| 8 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 90 |
| 9 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 90 |
| 10 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 80 |
| 11 | Michel Méthot | CAQC108104 | 80 |
| 12 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 70 |
| 13 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 70 |
| 14 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 60 |
| 15 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 60 |
| 16 | Audette Fortin | CAQC110078 | 50 |
| 17 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 50 |
| 18 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 40 |
| 19 | Jean-philippe Mathieu | CAQC111516 | 40 |
| 20 | François Montpetit | CAQC110946 | 30 |
| 21 | Maxime Genier | CAQC108301 | 30 |
| 22 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 20 |
| 23 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 20 |
| 24 | Francis Milard | CAQC103748 | 10 |
| 25 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 10 |
| 26 | Frédéric Gendron | CAQC111109 | 10 |
| Tirage | Sandra Ferguson | CAQC109441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape