Heure: 19:00 Date: 2008-05-27 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 400 |
| 3 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 250 |
| 4 | Robert Bussière | CAQC102448 | 100 |
| 5 | Diane Villiard | CAQC102192 | 90 |
| 6 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 80 |
| 7 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 70 |
| 8 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 60 |
| 9 | Alain Dubois | CAQC103480 | 50 |
| 10 | Pat Bibo | CAQC102954 | 40 |
| 11 | Bruno Gill | CAQC109196 | 30 |
| 12 | Steve Allard | CAQC102193 | 20 |
| 13 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| 14 | Eric Grenier | CAQC105128 | 10 |
| 15 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 10 |
| 16 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 10 |
| 17 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 10 |
| 18 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| Tirage | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape