Heure: 19:30 Date: 2008-05-27 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Samuel Rouleau | CAQC101505 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 800 |
| 3 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 700 |
| 4 | Frederic Boulianne | CAQC105164 | 600 |
| 5 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 500 |
| 6 | Louise Fortin | CAQC109597 | 400 |
| 7 | Stephane Savard | CAQC106848 | 250 |
| 8 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 100 |
| 9 | William Fortin | CAQC108339 | 100 |
| 10 | Sebastien Beaulieu | CAQC104698 | 90 |
| 11 | Patrick Castonguay | CAQC110894 | 90 |
| 12 | Jonathan Carrier | CAQC108107 | 80 |
| 13 | Alex Morin | CAQC103747 | 80 |
| 14 | Roby Caron | CAQC110238 | 70 |
| 15 | Alexandre Langlois | CAQC106684 | 70 |
| 16 | Valérie Gagné | CAQC106351 | 60 |
| 17 | Serge Poulin | CAQC113391 | 60 |
| 18 | Carol Côté | CAQC111208 | 50 |
| 19 | Armand Gaul | CAQC105849 | 50 |
| 20 | Kelly Godin Moreau | CAQC108598 | 40 |
| 21 | Luce Bacon Hervieux | CAQC110322 | 40 |
| 22 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 30 |
| 23 | Marie-christine Lavoie | CAQC108341 | 30 |
| 24 | Karine Beaulieu | CAQC105539 | 20 |
| 25 | Paul Carpentier | CAQC100917 | 20 |
| 26 | Raymond Carrier | CAQC111510 | 0 |
| 27 | Justin Hervieux | CAQC110323 | 10 |
| 28 | Jean-marc Fortin | CAQC105156 | 10 |
| 29 | Dale Pineault | CAQC101483 | 10 |
| 30 | Hugo Méthot | CAQC111509 | 10 |
| 31 | Serge Dubuc | CAQC109598 | 10 |
| 32 | Michael Pelletier | CAQC110669 | 0 |
| 33 | Francois Bouchard | CAQC105847 | 10 |
| 34 | Francis Trudeau | CAQC105848 | 10 |
| 35 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 10 |
| Tirage | Alex Morin | CAQC103747 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape