Heure: 19:00 Date: 2008-05-27 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 700 |
| 3 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 600 |
| 4 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 500 |
| 5 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
| 6 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| 7 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 100 |
| 8 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 100 |
| 9 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 90 |
| 10 | Eric Blain | CAQC109716 | 90 |
| 11 | Gisele Martel | CAQC106497 | 80 |
| 12 | Ginette Déry | CAQC104079 | 80 |
| 13 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 70 |
| 14 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 70 |
| 15 | David Noël | CAQC109915 | 60 |
| 16 | France Turcotte | CAQC103936 | 60 |
| 17 | Serge Baril | CAQC103217 | 50 |
| 18 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 50 |
| 19 | Yvon Carrier | CAQC111376 | 0 |
| 20 | Denis Paquin | CAQC101497 | 40 |
| 21 | Sébastien Rancourt | CAQC106125 | 30 |
| 22 | Christian Paquin | CAQC109374 | 30 |
| 23 | Lyne Demers | CAQC111488 | 20 |
| 24 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 25 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 10 |
| 26 | Kaeven Des Roberts | CAQC111069 | 10 |
| 27 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 10 |
| 28 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 29 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 10 |
| 30 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 31 | James Larkin | CAQC103135 | 10 |
| Tirage | Lyne Demers | CAQC111488 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape