Heure: 19:30 Date: 2008-05-27 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Therrien | CAQC103213 | 400 |
| 3 | François Miron | CAQC111044 | 250 |
| 4 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 100 |
| 5 | Kevin Caiacron-leboeuf | CAQC108106 | 90 |
| 6 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 7 | René Grenier | CAQC109208 | 70 |
| 8 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 60 |
| 9 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 50 |
| 10 | Louise Boyer | CAQC101493 | 40 |
| 11 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 30 |
| 12 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 20 |
| 13 | Karine Barreca | CAQC109679 | 10 |
| 14 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 10 |
| 15 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 10 |
| 16 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 17 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 10 |
| 18 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Patrick Sicotte | CAQC108813 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape