Heure: 19:30 Date: 2008-05-28 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Tremblay | CAQC102884 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 600 |
| 3 | Normand Belley | CAQC104979 | 500 |
| 4 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 400 |
| 5 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 250 |
| 6 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 100 |
| 7 | Patrick Vien | CAQC102484 | 100 |
| 8 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 90 |
| 9 | Carl Emond | CAQC104978 | 90 |
| 10 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 80 |
| 11 | Karine Bouchard | CAQC111147 | 80 |
| 12 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 70 |
| 13 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 14 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 60 |
| 15 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 60 |
| 16 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 50 |
| 17 | Claude Paquet | CAQC103657 | 50 |
| 18 | Bernard Decoste | CAQC111244 | 40 |
| 19 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 40 |
| 20 | Israel Vandette | CAQC109902 | 30 |
| 21 | Francois Cormier | CAQC105647 | 30 |
| 22 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 20 |
| 23 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 20 |
| 24 | Stephane Potvin | CAQC109901 | 10 |
| 25 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 10 |
| Tirage | Nicolas Aubut | CAQC110240 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape