Heure: 19:30 Date: 2007-12-04 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Béland | CAQC104429 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 250 |
| 3 | Francis Trudeau Barrette | CAQC100448 | 100 |
| 4 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 90 |
| 5 | Yan Foucault | CAQC104430 | 80 |
| 6 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 70 |
| 7 | Rachelle Bélair | CAQC105079 | 60 |
| 8 | Martin Courteau | CAQC101009 | 0 |
| 9 | Fabian Diez | CAQC100170 | 0 |
| 10 | Marc-andré Fleury | CAQC100279 | 30 |
| 11 | Simon Desmarais | CAQC102501 | 20 |
| 12 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 13 | Eric Cote | CAQC101671 | 10 |
| 14 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| Tirage | Simon Desmarais | CAQC102501 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape