Heure: 19:00 Date: 2008-05-28 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 0 |
| 3 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 400 |
| 4 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 250 |
| 5 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 100 |
| 6 | Etienne Dion | CAQC103789 | 90 |
| 7 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 80 |
| 8 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 0 |
| 9 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 60 |
| 10 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 50 |
| 11 | Laurent Benson | CAQC107537 | 40 |
| 12 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 30 |
| 13 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 20 |
| 14 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 10 |
| 15 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| 16 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 10 |
| 17 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 10 |
| 18 | François Lebel | CAQC100487 | 10 |
| 19 | Eric Larose | CAQC111478 | 10 |
| 20 | David Brazeau | CAQC111479 | 10 |
| 21 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 10 |
| Tirage | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape