Heure: 20:00 Date: 2008-05-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 3 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 80 |
| 4 | Eric Larose | CAQC111478 | 70 |
| 5 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 60 |
| 6 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 50 |
| 7 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 40 |
| 8 | François Lebel | CAQC100487 | 30 |
| 9 | Laurent Benson | CAQC107537 | 20 |
| 10 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| Tirage | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape