Heure: 21:00 Date: 2008-05-28 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 250 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 100 |
| 4 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 90 |
| 5 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 0 |
| 6 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 70 |
| 7 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 60 |
| 8 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 50 |
| 9 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 40 |
| 10 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 30 |
| 11 | Laurent Benson | CAQC107537 | 20 |
| 12 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| 13 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| Tirage | Jonathan Huot | CAQC106001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape