Heure: 19:30 Date: 2008-05-28 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Leroux | CAQC109257 | 700 |
| 3 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 600 |
| 4 | Richard Lambert | CAQC107969 | 500 |
| 5 | Yves Moquin | CAQC103208 | 400 |
| 6 | Norman Comtois | CAQC103230 | 250 |
| 7 | Jonathan Boivin | CAQC110189 | 100 |
| 8 | France Lajoie | CAQC100759 | 100 |
| 9 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 90 |
| 10 | François Leblond | CAQC103228 | 90 |
| 11 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 80 |
| 12 | Manon Doucet | CAQC105769 | 80 |
| 13 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 70 |
| 14 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 70 |
| 15 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 60 |
| 16 | Michel Dubois | CAQC107000 | 60 |
| 17 | Richard Roberge | CAQC103814 | 50 |
| 18 | Richard Baril | CAQC100062 | 50 |
| 19 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 40 |
| 20 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 40 |
| 21 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 30 |
| 22 | Pierre Savard | CAQC110309 | 30 |
| 23 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 20 |
| 24 | Michel Henri | CAQC110359 | 20 |
| 25 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| 26 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 0 |
| 27 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 28 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 10 |
| 29 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 10 |
| 30 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 10 |
| Tirage | Pierre Savard | CAQC110309 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape