Heure: 20:00 Date: 2008-05-28 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Goupil | CAQC103246 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hans Blaise | CAQC106933 | 600 |
| 3 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 500 |
| 4 | Eric Belzile | CAQC111361 | 400 |
| 5 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 250 |
| 6 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 100 |
| 7 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 100 |
| 8 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 9 | Claude Chabot | CAQC110782 | 90 |
| 10 | Diery Jean | CAQC102060 | 80 |
| 11 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 12 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 70 |
| 13 | Patrick Archer | CAQC110733 | 70 |
| 14 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 60 |
| 15 | Steve Desrosiers | CAQC111593 | 0 |
| 16 | Steve Bertrand | CAQC111186 | 50 |
| 17 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 18 | Max Beauge | CAQC102050 | 40 |
| 19 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 40 |
| 20 | Ramon De La Cruz | CAQC111594 | 0 |
| 21 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 22 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 20 |
| 23 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 20 |
| 24 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 10 |
| 25 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| Tirage | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape