Heure: 20:00 Date: 2008-05-29 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 800 |
| 3 | Joe Aragona | CAQC110885 | 700 |
| 4 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 600 |
| 5 | François Miron | CAQC111044 | 500 |
| 6 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 400 |
| 7 | Yan Bernier | CAQC107557 | 250 |
| 8 | Daniel Baker | CAQC101192 | 100 |
| 9 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 100 |
| 10 | Daniel Menard | CAQC111600 | 100 |
| 11 | Doeun Pin | CAQC110631 | 0 |
| 12 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 90 |
| 13 | Jose Figuer | CAQC107263 | 90 |
| 14 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 80 |
| 15 | Tony Cormier | CAQC109906 | 0 |
| 16 | Ross Robert | CAQC102611 | 80 |
| 17 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 70 |
| 18 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 70 |
| 19 | William Evans | CAQC105962 | 70 |
| 20 | Benoit Lapierre | CAQC109466 | 60 |
| 21 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 60 |
| 22 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 23 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 50 |
| 24 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 50 |
| 25 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 0 |
| 26 | Hans Blaise | CAQC106933 | 40 |
| 27 | Alexandre Scenno | CAQC101654 | 40 |
| 28 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 40 |
| 29 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 30 |
| 30 | Diery Jean | CAQC102060 | 30 |
| 31 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 30 |
| 32 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 33 | Alain Goupil | CAQC103246 | 20 |
| 34 | Delia Rocha | CAQC107904 | 20 |
| 35 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 36 | Trung Hien Phan | CAQC110632 | 0 |
| 37 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 10 |
| 38 | Erick Michaud | CAQC106958 | 10 |
| Tirage | Delia Rocha | CAQC107904 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape