Heure: 19:00 Date: 2007-12-06 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Pinard | CAQC103816 | 800 |
| 3 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 700 |
| 4 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 600 |
| 5 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 500 |
| 6 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 400 |
| 7 | Francois Blouin | CAQC103377 | 250 |
| 8 | Steve Salois | CAQC104483 | 100 |
| 9 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 100 |
| 10 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 90 |
| 11 | Christian Auger | CAQC102001 | 90 |
| 12 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 80 |
| 13 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 80 |
| 14 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 70 |
| 15 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 70 |
| 16 | Claude Lafrenière | CAQC101488 | 60 |
| 17 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 18 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 50 |
| 19 | Sylvain Garant | CAQC101660 | 50 |
| 20 | Félix Corriveau | CAQC101991 | 40 |
| 21 | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | 40 |
| 22 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 30 |
| 23 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 30 |
| 24 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 20 |
| 25 | Real Paradis | CAQC104044 | 20 |
| 26 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 27 | Michael Morneau | CAQC101426 | 10 |
| 28 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 29 | Michel Blouin | CAQC104102 | 10 |
| 30 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 10 |
| 31 | Christian Poulin | CAQC103219 | 10 |
| 32 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 10 |
| 33 | Simon Fredette | CAQC100204 | 10 |
| 34 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 10 |
| 35 | Jean-pierre Paradis | CAQC101925 | 10 |
| Tirage | Charles Pouliot | CAQC102331 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape