Heure: 19:00 Date: 2008-05-29 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Croteau | CAQC103334 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 600 |
| 3 | Claude Boutin | CAQC104049 | 500 |
| 4 | André Montminy | CAQC101274 | 400 |
| 5 | Camille Couture | CAQC105403 | 250 |
| 6 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 100 |
| 7 | Pascal Beaupré | CAQC101097 | 100 |
| 8 | Martin Montminy | CAQC101263 | 90 |
| 9 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 90 |
| 10 | David Labrie | CAQC108873 | 80 |
| 11 | Philip Isabelle | CAQC104083 | 80 |
| 12 | Alain Beaudoin | CAQC104618 | 70 |
| 13 | Monique Breton | CAQC106481 | 70 |
| 14 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 60 |
| 15 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 60 |
| 16 | Etienne Caron | CAQC109798 | 50 |
| 17 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 50 |
| 18 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 40 |
| 19 | Daniel Morin | CAQC111268 | 40 |
| 20 | Christiane Breton | CAQC104492 | 30 |
| 21 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 30 |
| 22 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 20 |
| 23 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 20 |
| 24 | Dave Montmigny | CAQC104575 | 10 |
| 25 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 26 | Suzie Breton | CAQC102539 | 10 |
| Tirage | Stephane Chabot | CAQC109490 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape