Heure: 20:00 Date: 2008-05-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 250 |
| 3 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 80 |
| 4 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 70 |
| 5 | Joe Caron | CAQC111078 | 60 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 50 |
| 7 | Gisele Martel | CAQC106497 | 40 |
| 8 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 30 |
| 9 | Sacha Roy | CAQC110578 | 20 |
| 10 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| Tirage | Martin Charest | CAQC101864 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape