Heure: 21:30 Date: 2008-05-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 250 |
| 3 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 80 |
| 4 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 70 |
| 5 | William Evans | CAQC105962 | 60 |
| 6 | Martin Gallant | CAQC109955 | 50 |
| 7 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 40 |
| 8 | Bruno Legare | CAQC103042 | 30 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 10 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Bruno Legare | CAQC103042 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape