Heure: 16:00 Date: 2008-05-30 Total: 7 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Baker | CAQC101192 | 70 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 60 |
| 3 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 50 |
| 4 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 5 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 30 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 7 | Francois Castonguay | CAQC110514 | 10 |
| Tirage | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape