Heure: 19:30 Date: 2008-05-30 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Martin | CAQC108691 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 250 |
| 3 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 90 |
| 4 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 80 |
| 5 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 0 |
| 6 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 7 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 50 |
| 8 | Patrick Vien | CAQC102484 | 40 |
| 9 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 30 |
| 10 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 20 |
| 11 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| Tirage | Yanick De Sève | CAQC100342 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape