Heure: 23:00 Date: 2008-05-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 80 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 5 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 60 |
| 6 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 7 | Céline Girard | CAQC111190 | 40 |
| 8 | William Evans | CAQC105962 | 30 |
| 9 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 20 |
| 10 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| Tirage | Céline Girard | CAQC111190 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape