Heure: 22:00 Date: 2008-05-30 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 700 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 600 |
| 4 | David Faucher | CAQC111084 | 500 |
| 5 | Pierre-luc Lalonde | CAQC111184 | 400 |
| 6 | Laurent Guay | CAQC110409 | 250 |
| 7 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 100 |
| 8 | Line Paquette | CAQC101866 | 100 |
| 9 | Nicolas Chauret | CAQC111380 | 90 |
| 10 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 90 |
| 11 | Koko Matossian | CAQC106993 | 80 |
| 12 | Martin Gallant | CAQC109955 | 80 |
| 13 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 70 |
| 14 | Francis Williams | CAQC100696 | 70 |
| 15 | Luc Hamel | CAQC104659 | 60 |
| 16 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 60 |
| 17 | Costel Bucur | CAQC104971 | 50 |
| 18 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 50 |
| 19 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 20 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 40 |
| 21 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 30 |
| 22 | Louca Bertrand Tardif | CAQC105135 | 30 |
| 23 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 20 |
| 24 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 20 |
| 25 | Marc Charawi | CAQC101655 | 10 |
| 26 | Remy Nasri | CAQC110356 | 0 |
| 27 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 28 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 29 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 10 |
| 30 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| Tirage | David Faucher | CAQC111084 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape