Heure: 19:30 Date: 2008-05-30 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Guimond | CAQC109038 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Labrie | CAQC109039 | 500 |
| 3 | Eric Lord | CAQC109940 | 400 |
| 4 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 250 |
| 5 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 100 |
| 6 | Alain Allaire | CAQC111614 | 0 |
| 7 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 80 |
| 8 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 70 |
| 9 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 60 |
| 10 | Danys Garant | CAQC110579 | 50 |
| 11 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 12 | Michel Buteau | CAQC102278 | 30 |
| 13 | Eric Croussette | CAQC109045 | 20 |
| 14 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 10 |
| 15 | Jacque Dube | CAQC109041 | 10 |
| 16 | Mario Langlois | CAQC109445 | 10 |
| 17 | Serge Blais | CAQC100856 | 10 |
| 18 | Roger Blais | CAQC110170 | 10 |
| 19 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 10 |
| 20 | David Audet | CAQC109438 | 10 |
| 21 | Martin Nadeau-bélanger | CAQC109043 | 10 |
| 22 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 10 |
| 23 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| Tirage | Alain Allaire | CAQC111614 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape