Heure: 19:00 Date: 2008-05-29 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Tremblay | CAQC108565 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 400 |
| 3 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 250 |
| 4 | Robin Pagé | CAQC110039 | 100 |
| 5 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 90 |
| 6 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 7 | Claude Paquet | CAQC103657 | 70 |
| 8 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 60 |
| 9 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 50 |
| 10 | Sonia Lambert | CAQC109835 | 40 |
| 11 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 30 |
| 12 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 20 |
| 13 | Carl Boudreault | CAQC110905 | 0 |
| 14 | Marcel Perron | CAQC108881 | 10 |
| 15 | Éric Girard | CAQC107588 | 10 |
| 16 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 17 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 18 | Francois Savard | CAQC108254 | 10 |
| 19 | Jean Gagnon | CAQC107589 | 10 |
| Tirage | Fabien Bouchard | CAQC104054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape