Heure: 13:30 Date: 2008-05-31 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 500 |
| 3 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 400 |
| 4 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 250 |
| 5 | Eric Dufour | CAQC102370 | 100 |
| 6 | Ed Pereira | CAQC100117 | 90 |
| 7 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 80 |
| 8 | Steve Letourneau | CAQC111617 | 70 |
| 9 | Julie Ann Gwilliam | CAQC111618 | 60 |
| 10 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 50 |
| 11 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 40 |
| 12 | Robert Bedard | CAQC107298 | 30 |
| 13 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 20 |
| 14 | Pierre Jean | CAQC108047 | 10 |
| 15 | Frédéric Arsenault | CAQC108030 | 10 |
| 16 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 10 |
| 17 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 10 |
| 18 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 10 |
| 19 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 10 |
| 20 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 10 |
| 21 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 10 |
| Tirage | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape