Heure: 13:30 Date: 2008-05-31 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Doucet | CAQC105769 | 600 |
| 3 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 500 |
| 4 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 400 |
| 5 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 250 |
| 6 | Michel David | CAQC109371 | 100 |
| 7 | Jean Laplante | CAQC110811 | 100 |
| 8 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 90 |
| 9 | Richard Baril | CAQC100062 | 90 |
| 10 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 11 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 80 |
| 12 | Michel Dubois | CAQC107000 | 70 |
| 13 | France Lajoie | CAQC100759 | 70 |
| 14 | François Leblond | CAQC103228 | 60 |
| 15 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 60 |
| 16 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 50 |
| 17 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 50 |
| 18 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 40 |
| 19 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 40 |
| 20 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 30 |
| 21 | Pierre Larose | CAQC106671 | 30 |
| 22 | Steve Paquette | CAQC110089 | 20 |
| 23 | André Nadeau | CAQC106622 | 20 |
| 24 | Luc Leroux | CAQC109257 | 10 |
| 25 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 26 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 27 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 10 |
| 28 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 10 |
| Tirage | Pierre Larose | CAQC106671 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape