Heure: 19:00 Date: 2007-12-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hélène Morel | CAQC103045 | 250 |
| 3 | Marc-andre Champagne | CAQC104932 | 80 |
| 4 | Yvon Houle | CAQC103812 | 70 |
| 5 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 60 |
| 6 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 50 |
| 7 | Gerome Tremblay | CAQC105336 | 40 |
| 8 | Karl Villeneuve | CAQC104934 | 30 |
| 9 | Guy Blackburn | CAQC103298 | 20 |
| 10 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 10 |
| Tirage | Marc-andre Champagne | CAQC104932 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape