Heure: 16:30 Date: 2008-05-31 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 400 |
| 3 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 250 |
| 4 | Robert Bedard | CAQC107298 | 100 |
| 5 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 90 |
| 6 | Diane Boyer | CAQC104646 | 80 |
| 7 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 70 |
| 8 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 60 |
| 9 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 50 |
| 10 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 40 |
| 11 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 30 |
| 12 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 20 |
| 13 | Steve Letourneau | CAQC111617 | 10 |
| 14 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 10 |
| 15 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 10 |
| Tirage | Mathieu Boyer | CAQC102763 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape