Heure: 20:00 Date: 2008-05-31 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 250 |
| 3 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 100 |
| 4 | Donald Martin | CAQC108691 | 90 |
| 5 | Sylvie Blackburn | CAQC108286 | 80 |
| 6 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 70 |
| 7 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 60 |
| 8 | Yves Larouche | CAQC104050 | 50 |
| 9 | Patrick Vien | CAQC102484 | 40 |
| 10 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 30 |
| 11 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 20 |
| 12 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 13 | Bernard Savard | CAQC104563 | 10 |
| 14 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Daniel Pedneault | CAQC105790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape